Бильярдный стол Версаль, 12 футов
Директор магазина Александр
Грамотно проконсультирует и подберет нужный для Вас товар!
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||
Пирамида / Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 485 | 213 200 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 4 | 485 | 225 790 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 225 790 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 485 | 295 710 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 4 | 485 | 308 300 ₽ |
Пирамида / Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 318 170 ₽ |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||
Пирамида / Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 259 080 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 265 380 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 282 780 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 322 750 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 357 280 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 373 060 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 380 980 ₽ |
Пирамида / Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 432 480 ₽ |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 279 920 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 770 | 300 260 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 329 840 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 332 980 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 377 050 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 770 | 397 380 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 426 970 ₽ |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 441 990 ₽ |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1100 | 330 730 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1100 | 358 040 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 427 120 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 428 590 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1100 | 449 770 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1100 | 477 090 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 546 160 ₽ |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 547 640 ₽ |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1320 | 353 770 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1320 | 385 720 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 446 990 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1350 | 457 390 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1320 | 471 980 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1320 | 503 930 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 565 200 ₽ |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1350 | 575 600 ₽ |
Профессионал элитного происхождения.
Официальный стол Кубка чемпионов - 2020
Официальный стол Кубка мира - 2021
Официальный стол Первенства России - 2021
Официальный стол Первенства России / Командные соревнования- 2021
Официальный стол Чемпионата России - 2021
Официальный стол Чемпионата мира - 2021
Официальный стол Первенства и Чемпионата России - 2022
Официальный стол Чемпионата мира - 2022
Официальный стол BetBoom Кубка Чемпионов - 2022
Официальный стол Чемпионата мира. Свободная пирамида с продолжением - 2022
Официальный стол BetBoom Лига Чемпионов - 2022
Официальный стол Чемпионата России - 2023
Официальный стол Чемпионата мира - 2023
Официальный стол BetBoom Кубка Чемпионов - 2023
В основу этой модели легли передовые технологические разработки, успешно реализованные в производстве столов профессиональной серии. «Версаль» выгодно отличается выкраской, построенной на контрасте, уравновешенным и стильным декором, общей гармонией форм.
Шульцевское крепление ног обеспечивает столу высокую устойчивость. Система плавающих гаек в бортах с вертикальным креплением позволяет идеальным образом выставить борт по отношению к плите и максимально притянуть их друг к другу, превратив в единый монолит.
Этот бильярдный стол займет достойное место как в специализированном клубе, так и в интерьере домашней бильярдной.
Основа игрового поля может быть выполнена из природного сланца ORERO, камня PBS или камня SUPER STONE . Стандартная комплектация сукном бренда Manchester.